INVERTER split klímaberendezés
Kód: I07010555Termék részletes leírása
- Normál névleges hűtési viszonyok: szobahőmérséklet 27 (19) °C; külső hőmérséklet = 35 °C
- Normál névleges fűtési viszonyok: szobahőmérséklet 20 °C; külső hőmérséklet = -10 °C
- Tartozékok / például falra szerelhető vezérlő / rendelhető
- A részletes műszaki jellemzőket a modellhez tartozó technikai adatlap tartalmazza / a mellékelt fájlokban /
| Típus | IVAR.XEVO-09 | IVAR.XEVO-12 | IVAR.XEVO-18 | IVAR.XEVO-24 |
| Hűtési teljesítmény | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW |
| Energiaosztály hűtéskor | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SEER | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 8,0 |
| Éves energiafogyasztás hűtéskor | 144 kWh/év | 197 kWh/év | 277 kWh/év | 307 kWh/év |
| Hőelvezetés | 0,9 l/h | 1,2 l/h | 2,0 l/h | 2,5 l/h |
| Fűtési teljesítmény | 2,4 | 3,3 | 4,8 | 5,0 |
| Energiaosztály fűtéskor | A+ | A+ | A+ | A++ |
| SCOP | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,6 |
| Éves energiafogyasztás fűtéskor | 852 kWh/év | 1142 kWh/év | 1642 kWh/év | 1518 kWh/év |
|
Működési hőmérsékleti tartomány
hűtéskor
|
-15 és 43 °C | -15 és 43 °C | -15 és 43 °C | -15 és 43 °C |
|
Működési hőmérsékleti tartomány
fűtéskor
|
-15 és 24 °C | -15 és 24 °C | -15 és 24 °C | -15 és 24 °C |
| Hálózati feszültség | 230/1/50 V/F/Hz | 230/1/50 V/F/Hz | 230/1/50 V/F/Hz | 230/1/50 V/F/Hz |
| Hangszintegység (min-max) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 65 dB(A) | 69 db(A) |
| Kompresszor típusa | rotációs | rotációs | rotációs | rotációs |
| Hűagynapj tartalma R32 (GWP = 675) / CO2 ekvivalens | 0,59 kg | 0,76 kg | 1,2 kg | 1,7 kg |
| Védettségi osztály belső egység | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Védettségi osztály külső egység | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Méretek belső egység (Sz x M x H) | 820x270x215 mm | 820x270x215 mm | 926x315x240 mm | 1097x315x242 mm |
| Méretek külső egység (Sz x M x H) | 796x486x290 mm | 796x486x290 mm | 880x585x350 mm | 950x667x368 mm |
| Súly belső egység | 9 kg | 9 kg | 12 kg | 13 kg |
| Súly külső egység | 26 kg | 27 kg | 38 kg | 60 kg |
| Szívócső | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Nyomócső | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
|
Maximális távolság belső és
külső egység között
|
15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
|
Maximális magasságkülönbség belső és
külső egység között
|
5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Klímaberendezések |
|---|---|
| Jótállás: | 2 év |
Termékértékelés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
|
|
Az IVAR CS spol. s r.o. társaságot 1992-ben alapították kereskedelmi cégként, összesen 5 alkalmazottal és egy 3 500 m2 területű telephellyel. Az elmúlt 25 év alatt ebből a kis kereskedelmi cégből modern, dinamikus társaság lett, amely alapvetően befolyásolja az épületgépészeti szereléstechnika értékesítését a Cseh és a Szlovák Köztársaságban. Számos olyan európai cég kereskedelmi-műszaki képviseletét látja el, amelyek a következő szakterületeken tevékenykednek: víz, fűtés, gáz, vízszűrés és vízkezelés, szivattyútechnika, szolár rendszerek, hőszivattyúk, tárolók, fan-coilok, klímaberendezések és hővisszanyerés. |


![]() |
A letölthető IVAR CS árlistát ITT találjaAz árak 2025. 9. 1-jétől érvényesek
|


